Debian Package Auto-Building

Build logs for totem on amd64

Package:

PTSTrackerChangelogBugspackages.d.oSource

Build logs for totem on amd64 [X]

Version Architecture Result Build date Builder Build time Disk space
3.26.0-3 (sid) Buildd exposure stats amd64 Maybe-Successful 2017-12-16 21:45:53 x86-ubc-01 2m 59.82 MB
3.26.0-2 (sid) Maybe-Successful 2017-10-19 16:24:25 x86-ubc-01 2m 59.7 MB
3.26.0-1 (sid) Maybe-Successful 2017-09-14 09:12:26 x86-ubc-01 3m 59.61 MB
Maybe-Failed 2017-09-14 04:01:10 x86-grnet-01 2m 27.84 MB
3.25.90.1-2 (sid) Maybe-Successful 2017-09-01 21:47:24 binet 3m 57.79 MB
3.25.90.1-1 (sid) Maybe-Failed 2017-09-01 19:21:10 binet 4m 52.75 MB
3.22.1-1 (sid) Maybe-Successful 2017-03-05 01:49:05 x86-ubc-01 3m 75.77 MB
3.22.0-2+b1 (sid) Maybe-Successful 2017-01-18 23:42:20 x86-csail-01 3m 75.74 MB
3.22.0-2 (sid) Maybe-Successful 2016-09-21 23:15:29 x86-ubc-01 3m 75.81 MB
3.22.0-1 (sid) Maybe-Successful 2016-09-21 19:51:39 binet 4m 75.81 MB
3.20.1-3 (sid) Maybe-Successful 2016-06-04 22:58:24 binet 6m 78.57 MB
3.20.1-2 (sid) Maybe-Successful 2016-04-20 12:34:47 babin 6m 78.57 MB
3.20.1-1 (sid) Maybe-Successful 2016-04-19 17:27:24 binet 8m 78.36 MB
3.18.1-2+b1 (sid) Maybe-Successful 2016-01-14 16:09:08 babin 5m 78.51 MB
3.18.1-1+b1 (sid) Maybe-Successful 2015-10-15 10:27:04 binet 4m 77.88 MB
3.18.1-1 (sid) Maybe-Successful 2015-10-12 16:57:25 x86-grnet-01 4m 77.85 MB
3.18.0-1 (sid) Maybe-Successful 2015-09-23 17:39:37 binet 5m 77.6 MB
3.16.3-1 (sid) Maybe-Successful 2015-09-01 12:02:53 binet 5m 77.58 MB
3.8.2-4+b1 (sid) Maybe-Successful 2014-03-27 13:50:09 binet 6m 100.72 MB
3.2.1-2+b2 (experimental) Maybe-Successful 2012-05-09 06:50:25 barber 11m 101.14 MB
3.2.1-2+b1 (experimental) Maybe-Successful 2012-01-08 11:09:46 barber 11m 100.95 MB
3.0.1-8+b1 (sid) Maybe-Successful 2013-05-13 07:04:46 brahms 17m 114.95 MB
3.0.1-4+b1 (sid) Maybe-Successful 2011-12-04 17:53:55 brahms 13m 104.27 MB
3.0.1-3 (sid) Maybe-Successful 2011-10-13 21:35:42 barber 12m 106.46 MB
3.0.1-2 (experimental) Maybe-Successful 2011-08-29 00:23:44 barber 12m 106.28 MB
3.0.1-1 (experimental) Maybe-Successful 2011-06-11 09:36:24 barber 10m 106.3 MB
3.0.0-1+b1 (experimental) Maybe-Successful 2011-06-02 10:36:11 barber 10m 105.49 MB
3.0.0-1 (experimental) Maybe-Successful 2011-04-11 13:13:27 barber 11m 105.45 MB
2.30.2-8+b2 (sid) Maybe-Successful 2011-09-30 18:36:05 barber 10m 106.73 MB
2.30.2-8+b1 (sid) Maybe-Successful 2011-08-20 09:01:01 barber 10m 106.6 MB
2.30.2-8 (sid) Maybe-Successful 2011-07-28 04:20:17 brahms 9m 102.55 MB
2.30.2-7 (sid) Maybe-Successful 2011-07-26 19:34:11 barber 10m 106.89 MB
2.30.2-4 (sid) Maybe-Successful 2010-10-01 15:29:45 brahms 7m 96.6 MB
2.30.2-3 (sid) Maybe-Successful 2010-10-01 13:31:16 brahms 8m 96.6 MB
2.30.2-2+b1 (sid) Maybe-Successful 2010-06-18 12:00:25 barber 11m 100.54 MB
2.30.0-2 (experimental) Maybe-Successful 2010-04-17 00:39:08 barber 8m 100.39 MB
2.28.5-3 (sid) Maybe-Successful 2010-04-17 01:00:33 excelsior
2.28.5-2 (sid) Maybe-Successful 2010-03-04 11:01:15 brahms 6m 96.27 MB
2.28.5-1 (sid) Maybe-Successful 2009-12-23 00:48:13 nautilus 4m 100.09 MB
2.26.3-1+b1 (sid) Maybe-Successful 2009-08-18 23:35:31 brahms 10m 147.77 MB
2.22.2-3 (sid) Maybe-Successful 2008-05-22 09:22:35 nautilus 9m 125.4 MB
2.22.2-1 (sid) Maybe-Successful 2008-04-24 11:10:07 excelsior 8m 123.47 MB
2.22.1-1 (sid) Maybe-Successful 2008-04-11 15:05:39 excelsior 7m 123.41 MB
2.22.0-2 (sid) Maybe-Successful 2008-03-24 22:04:24 excelsior 7m 121.08 MB
2.22.0-1 (sid) Maybe-Successful 2008-03-22 22:47:09 excelsior 7m 121.07 MB
2.20.3-1 (sid) Maybe-Successful 2008-01-08 11:51:43 excelsior 6m 112.23 MB
2.18.2-2 (sid) Maybe-Successful 2007-07-22 13:53:31 excelsior 13m 66.53 MB
2.18.2-1 (sid) Maybe-Successful 2007-06-01 15:26:18 nautilus 14m 66.59 MB
2.16.6-1 (sid) Maybe-Successful 2007-03-19 15:25:34 excelsior 4m 49.39 MB
2.16.5-3 (sid) Maybe-Successful 2007-03-08 14:45:42 excelsior 4m 49.18 MB
2.16.5-2 (sid) Maybe-Successful 2007-02-03 14:56:20 nautilus 3m 49.13 MB
2.16.4-1 (sid) Maybe-Successful 2006-11-29 21:48:06 nautilus 3m 47.64 MB
2.16.3-3 (sid) Maybe-Successful 2006-11-25 11:31:05 nautilus 3m 47.55 MB
2.16.3-2 (sid) Maybe-Successful 2006-11-18 09:43:31 excelsior 4m 47.54 MB
2.16.2-4 (sid) Maybe-Successful 2006-11-06 17:57:21 excelsior 4m 47.47 MB
2.16.2-2 (sid) Maybe-Successful 2006-10-19 17:17:24 excelsior 4m 47.43 MB
Maybe-Failed 2006-10-19 16:36:48 excelsior
Maybe-Failed 2006-10-19 10:55:38 nautilus
1.4.5-1 (sid) Maybe-Successful 2006-09-13 18:47:07 nautilus 2m 40.95 MB
Maybe-Failed 2006-09-13 10:23:15 nautilus
1.4.4-1+b1 (sid) Maybe-Successful 2006-09-12 10:02:54 nautilus 3m 41 MB
Maybe-Failed 2006-09-11 22:27:20 nautilus
Maybe-Failed 2006-09-11 20:31:18 nautilus
Maybe-Failed 2006-09-11 16:57:01 nautilus
Maybe-Failed 2006-09-11 15:24:08 nautilus
Maybe-Failed 2006-09-11 06:06:46 nautilus
1.4.4-1 (sid) Maybe-Successful 2006-08-08 14:40:42 excelsior 3m 40.98 MB
1.4.3-1 (sid) Maybe-Successful 2006-07-13 13:18:39 nautilus 3m 40.89 MB
1.4.1-2 (sid) Maybe-Successful 2006-06-05 17:20:34 nautilus 3m 32.3 MB
1.4.1-1 (sid) Maybe-Successful 2006-06-03 16:04:54 nautilus 3m 32.29 MB
1.2.1-4 (sid) Maybe-Successful 2006-05-02 18:57:38 nautilus 2m 34.07 MB
1.2.1-3+b1 (sid) Maybe-Successful 2006-04-24 21:38:50 nautilus 2m 34.07 MB
Maybe-Failed 2006-04-23 22:21:46 nautilus 43s 15.74 MB
Maybe-Failed 2006-04-22 09:56:49 nautilus 43s 15.74 MB
Maybe-Failed 2006-04-21 16:49:39 nautilus 41s 15.74 MB
Maybe-Failed 2006-04-21 00:19:39 excelsior 36s 14.94 MB
Maybe-Failed 2006-04-20 18:29:42 excelsior 34s 14.94 MB
Maybe-Failed 2006-04-19 16:04:49 excelsior 36s 14.96 MB
Maybe-Failed 2006-04-18 07:20:06 nautilus 33s 14.96 MB
Maybe-Failed 2006-04-18 06:21:32 excelsior
Maybe-Failed 2006-04-16 11:26:38 excelsior 35s 14.96 MB
Maybe-Failed 2006-04-14 00:49:53 nautilus 24s 13.76 MB
Maybe-Failed 2006-04-12 17:33:02 nautilus 24s 13.76 MB
1.2.1-3 (sid) Maybe-Successful 2006-03-31 15:00:49 nautilus 2m 34.06 MB